Qingdao Futai ผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศในประเทศจีน
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | QINGDAO FUTAI |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001:2015 |
หมายเลขรุ่น: | 88111901 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษกล่องไม้ถุงพลาสติก ฯลฯ ทำบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของคุณ |
---|
ส่วนจำนวน: | 88111901 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรองอากาศ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | เครื่องอัดอากาศ | การประกัน: | 2000 ชั่วโมง |
ตลาด: | ทั่วโลก | ความแม่นยำในการกรอง: | 10 ไมครอน |
ขนาด: | มาตรฐาน | วัสดุ: | HV |
แสงสูง: | Ingersoll Rand Screw Compressor Air Filter,88111901 HV air compressor intake filter,88111901 Screw Compressor Air Filter |
กรองอากาศ 88111901 Ingersoll Rand Screw Air Compressor กรองอากาศ
หากแผ่นกรองอากาศมีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีหรือมีผลต่อการกรองฝุ่นละอองจะเข้าสู่ระบบคอมเพรสเซอร์โดยตรงนอกจากจะทำให้เกิดการสึกหรอของอนุภาคในเครื่องยนต์หลักของเครื่องอัดอากาศแล้วชิ้นส่วนเสริมของคอมเพรสเซอร์จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
การเลือกปฏิบัติคุณภาพแผ่นกรองอากาศ
ตัวกรองอากาศ - โดยทั่วไปจะแยกแยะคุณภาพจากคุณภาพในด้านต่อไปนี้
กระดาษกรองควรมีประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดีเยี่ยมประสิทธิภาพการกันน้ำของกระดาษกรองไม่ดีจะเร่งตัวกรองอากาศที่ถูกปิดกั้น
วัสดุกรองที่มีประสิทธิภาพสูงโครงสร้างเส้นใยออกแบบอย่างมืออาชีพอาจรับประกันความแม่นยำในการกรองและพื้นที่การกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดอาจยืดตัวกรองอากาศเพื่อให้
โดเมน.
ตัวเครื่องและซีลคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองอากาศมีความแข็งและแรงอัดตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในกรณีของการปิดผนึกที่เชื่อถือได้
กระดาษกรองที่มีขี้เถ้าจำนวนมากซึ่งสามารถดักฝุ่นและปิดกั้นรูขุมขนในเส้นใยได้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันการไหลของอากาศบริสุทธิ์
ตง.
รุ่นเครื่องอัดอากาศ | หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่นเครื่องอัดอากาศ | หมายเลขชิ้นส่วน |
HP 525 | 92266519 | P 100 WD | 92124213 |
HP 525 | 91672683 | P 100 WD | 92147353 |
HP 525 เอส | 92266519 | หน้า 101 | 92793025 |
HP 525 เอส | 91672683 | หน้า 110 | 92793025 |
HP 525 W. | 92266519 | หน้า 130 | 92793025 |
HP 525 W. | 91672683 | หน้า 140 SP | 92147353 |
HP 750 S | 92035948 | หน้า 140 WP | 92147353 |
HP 750 S | 92035955 | หน้า 150 | 92147353 |
HP 750 วัตต์ | 92035948 | หน้า 150 | 92147353 |
HP 750 วัตต์ | 92035955 | P 150 WD | 92147353 |
SSRM 11 | 92058825 | SSRM 18.5 ซีเรียล 27504 | 92889534 |
SSR M 11 อนุกรม 15002 | 92889534 | SSRM 200 2 วินาที | 39750732 |
SSR M 11 อนุกรม 16400 | 93191542 | SSRM 200 BISTADIO (2 เวที) | 39903265 |
SSR M 11 อนุกรม 2161200 | 88171913 | SSRM 200 อนุกรม 2440050 | 39903265 |
SSR M 110 อนุกรม 2380444 | 39708466 | SSRM 200-2S LV อนุกรม 2450180 | 39903265 |
SSR M 110 อนุกรม 6224 ถึง 62928 | 39708466 | SSRM 200-2S อนุกรม 2450180 | 39903265 |
SSR M 110 serial 62954 ถึง 2380443 | 39708466 | SSRM 200-2S อนุกรม 2550100 | 39903265 |
SSRM 22 | 39125547 | SSRM 75 อนุกรม 2340700 | 89266761 |
SSRM 22 สายพานชนิดใหม่ | 93191542 | SSRM 75 อนุกรม 82000 | 39708466 |
SSRM 22 เกียร์ขับเคลื่อนชนิดใหม่ | 93191542 | SSRM 75-2S อนุกรม 2500001 ถึง 2500101 | 39708466 |
SSRM 22 C อนุกรม 2225000 | 89295976 | SSRM 75-2S อนุกรม 2500102 | 39708466 |
SSRM 22 อนุกรม 2221800 | 93191542 | SSRM 90 อนุกรม 2360446 | 39708466 |
SSRM 22 ซีเรียล 38840 | 93191542 | SSRM 90 serial 60227 ถึง 60788 | 39708466 |
SSRM 22 พร้อมสายพานขับเคลื่อน | 93191542 | SSRM 90 ซีรี่ส์ 60226 | 39708466 |
SSRM 22 พร้อมเกียร์ขับเคลื่อน | 93191542 | SSRM 90 ซีรี่ส์ 60227 | 39708466 |
SSRM 250 2 วินาที | 39750732 | SSR M 90 serial 60804 ถึง 2360445 | 39708466 |
SSRM 250 อนุกรม 24500 14 | 39903265 | SSR M 90-2S อนุกรม 2510001 ถึง 2510100 | 39708466 |
SSRM 250-2S LV อนุกรม 2560170 | 39903265 | SSR M 90-2S อนุกรม 2510101 | 39708466 |
SSRM 250 2S อนุกรม 2560030 | 39903265 | SSR MH 22 ซี | 89265976 |
SSRM 250-2S อนุกรม 2560170 | 39903265 | SSR UP5 11 อนุกรม 2170000 | 89295976 |
SSRM 30 | 39125547 | SSR UP5 15 อนุกรม 2190000 | 89295976 |
SSRM 30 อนุกรม 2241650 | 93191542 | SSR UP5 18 อนุกรม 2210000 | 89295976 |
SSRM 30 อนุกรม 43280 | 93191542 | SSR UP5 22 อนุกรม 2230000 | 89295976 |
SSRM 30 ชนิดใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน | 93191542 | SSR UP5 22 E อนุกรม 2235000 | 22203095 |
SSRM 30 เกียร์ขับเคลื่อนชนิดใหม่ | 93191542 | SSR UP5 30 อนุกรม 2245000 | 22203095 |
SSRM 300 2 วินาที | 39750732 | SSR UP6 15 | 89295976 |
SSRM 300-2S อนุกรม 2570014 | 39903265 | SSR UP6 20 | 89295976 |
SSRM 350 2 วินาที | 39750732 | SSR UP6 25 | 89295976 |
SSRM 350-2S อนุกรม 2580027 | 39903265 | SSR UP6 30 | 89295976 |
SSRM 37 B อนุกรม 2260600 | 88111901 | SSRUP 5 15 | 89295976 |
Qingdao Futai เตือนคุณ: ขอแนะนำให้ผู้ใช้ใส่ใจไม่เพียง แต่ตัวกรองอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวกรองอากาศไปยังวาล์วทางเข้าระหว่างคำถามการปิดผนึกท่อ
แอปพลิเคชัน
ออกแบบมาสำหรับเครื่องอัดอากาศ IngersollRand ตัวกรองอากาศ 88111901 เหมาะสำหรับรุ่น IngersollRand หลายรุ่น
กรองอากาศ
ผู้ติดต่อ: Sophia Song
โทร: +8618562870893